国网河南电力2025年第三次服务(设计、施工)公开招标采购中标候选人公示
中标/成交
发布时间:
2025-06-20
发布于
河南郑州
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

国网河南电力2025年第三次服务(设计、施工)公开招标采购中标候选人公示

发布时间:*开通会员可解锁* 18:18信息来源:央企招投标原文链接地址

中标候选人公示

国网河南电力2025年第三次服务(设计、施工)公开招标采购中标候选人公示

2*开通会员可解锁*7

采购项目编号: 172515
采购项目名称: 国网河南电力2025年第三次服务(设计、施工)公开招标采购
招标代理机构: 河南立新监理咨询有限公司
联系电话:
日期: 2*开通会员可解锁*7
分标编号 分包编号 包名称 推荐中标候选人 投标报价
172515-9001001-1000 100 包1林州弓上抽蓄电站500千伏送出 南瑞工程技术有限公司 *开通会员可解锁*
172515-9001001-1000 200 包2民权王桥220输变电(变电) 商丘市天宇电力工程勘测设计有限公司 3440400
172515-9001001-1000 300 包3民权王桥220输变电(线路) 南瑞工程技术有限公司 2933740
172515-9001001-1000 400 包4郑州航空港师杨220千伏输变电 郑州祥和电力设计有限公司 4251400
172515-9001001-1000 500 包5郑州航空港蓝天220千伏输变电 国网河南能源互联网电力设计院有限公司 4630100
172515-9001001-1000 600 包6信阳淮滨北220千伏输变电工程 信阳华祥电力勘测设计院有限责任公司 3485400
172515-9001001-1000 700 包7南阳桐柏冰融220第二台主变扩 南阳飞龙电力设计有限公司 655700
172515-9001001-1000 800 包8平顶山宝丰品泉220间隔扩建 平顶山电力设计院有限公司 205000
172515-9001001-1000 900 包9范县舜泽220第二台主变扩建 濮阳龙源电力设计有限公司 686000
172515-9001001-1000 1000 包10驻马店北部220千伏电网加强 国网河南能源互联网电力设计院有限公司 1908800
172515-9001001-1000 1100 包11长葛长乐220变1号主变增容 许昌鲲鹏电力设计咨询有限公司 636200
172515-9001001-1000 1200 包12长垣蒲城220第二台主变扩建 新乡华源电力勘察设计有限公司 765700
172515-9001001-1000 1300 包13郑州220千伏II郑宇线增容 郑州祥和电力设计有限公司 334000
172515-9001001-1000 1400 包14郑州中谷智汇储能电站220送 郑州祥和电力设计有限公司 1055500
172515-9001001-1000 1500 包15鹤壁淇县枣园110千伏输变电 鹤壁鹤源电力工程设计有限公司 2149700
172515-9001001-1000 1600 包16开封兰考葡萄110千伏输变电 开封光利电力设计有限公司 1965089
172515-9001001-1000 1700 包17洛阳偃师高龙110千伏输变电 洛阳电力勘察设计有限公司 1666000
172515-9001001-1000 1800 包18南阳内乡园区110千伏输变电 南阳飞龙电力设计有限公司 2006300
172515-9001001-1000 1900 包19平顶山市区牛庄110输变电 平顶山电力设计院有限公司 1943000
172515-9001001-1000 2000 包20信阳市区物流110千伏输变电 河南九域博慧方舟咨询发展有限公司 1936000
172515-9001001-1000 2100 包21周口市区开元110千伏输变电 周口市电力规划设计有限公司 2031400
172515-9001001-1000 2200 包22南阳唐河卓越110千伏输变电 淅川县电力勘测设计院工程有限公司 1949280
172515-9001001-1000 2300 包23郑州新郑学院110千伏输变电 郑州祥和电力设计有限公司 2481300
172515-9001001-1000 2400 包24郑州新密园区110千伏输变电 国网河南能源互联网电力设计院有限公司 2687100
172515-9001001-1000 2500 包25箕山220变110间隔扩等 许昌鲲鹏电力设计咨询有限公司 367300
172515-9001001-1000 2600 包26新郑车站110第三台主变扩等 河南安靠电力工程设计有限公司 606815
172515-9001001-1000 2700 包27郑州葵香110变第三台主变扩 郑州祥和电力设计有限公司 589500
172515-9001001-1000 2800 包28学院110变1、2号变增容等 郑州祥和电力设计有限公司 682700
172515-9001001-1000 2900 包29汤阴菜园110变第三台主变扩 安阳优创电力设计院有限责任公司 545266
172515-9001001-1000 3000 包30林州申家泊110第三台主变扩 安阳优创电力设计院有限责任公司 298621
172515-9001001-1000 3100 包31孟州国电投100兆瓦风电送出 焦作电力勘察设计有限责任公司 228160
172515-9001001-1000 3200 包32焦作北郊110变2号主变增容 焦作电力勘察设计有限责任公司 248400
172515-9001001-1000 3300 包33兰考爪营110变2号主变增容 开封光利电力设计有限公司 249208
172515-9001001-1000 3400 包34开封光明110第三台主变扩等 河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司 407778
172515-9001001-1000 3500 包35洛阳嵩栾110千伏断面加强 洛阳华兴电力工程设计有限公司 1046030
172515-9001001-1000 3600 包36宜阳韩武110变第二台主变扩 洛阳华兴电力工程设计有限公司 296670
172515-9001001-1000 3700 包37南阳唐河宗璞~叶山110线路 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司 602430
172515-9001001-1000 3800 包38南阳淅川渠首~陶岔110线路 南阳飞龙电力设计有限公司 313000
172515-9001001-1000 3900 包39鲁山琴台110变第二台主变扩 平顶山电力设计院有限公司 318000
172515-9001001-1000 4000 包40郏县侯公110变第二台主变扩 平顶山电力设计院有限公司 291000
172515-9001001-1000 4100 包41濮阳南海110变第二台主变扩 河南天电电力工程勘测设计有限公司 764975
172515-9001001-1000 4200 包42濮阳中科濮原110用户接入 濮阳龙源电力设计有限公司 1228000
172515-9001001-1000 4300 包43濮阳会盟110千伏1号变增容 濮阳龙源电力设计有限公司 640000
172515-9001001-1000 4400 包44永城淮海110变第二台主变扩 商丘市天宇电力工程勘测设计有限公司 297600
172515-9001001-1000 4500 包45商丘睢县110变1号变增容等 商丘市天宇电力工程勘测设计有限公司 427800
172515-9001001-1000 4600 包46夏邑肖河110变第二台主变扩 商丘市天宇电力工程勘测设计有限公司 305040
172515-9001001-1000 4700 包47新乡封丘楚葵110千伏输变电 新乡华源电力勘察设计有限公司 2415850
172515-9001001-1000 4800 包48卫辉河湾110变第二台主变扩 新乡华源电力勘察设计有限公司 293550
172515-9001001-1000 4900 包49固始童楼110变第二台主变扩 河南大地电力勘察设计有限公司 1318758
172515-9001001-1000 5000 包50固始杜营110变1号主变增容 信阳华祥电力勘测设计院有限责任公司 251300
172515-9001001-1000 5100 包51固始段集110变1号主变增容 信阳华祥电力勘测设计院有限责任公司 251300
172515-9001001-1000 5200 包52鹿邑惠济110变第二台主变扩 周口市电力规划设计有限公司 550900
172515-9001001-1000 5300 包53淮阳临蔡110变第二台主变扩 周口市电力规划设计有限公司 327300
172515-9001001-1000 5400 包54平舆北220变电站110送出 河南恒源电力设计咨询有限公司 932310
172515-9001001-1000 5500 包55遂平花庄110变第二台主变扩 驻马店市华宇电力设计有限公司 548200
172515-9001001-1000 5600 包56泌阳慈丘110变第二台主变扩 驻马店市华宇电力设计有限公司 311700
172515-9001001-1000 5700 包57滑县高平35变第三台主变扩建 安阳优创电力设计院有限责任公司 300511
172515-9001001-1000 5800 包58沁阳西万35变1号变增容等 焦作电力勘察设计有限责任公司 346840
172515-9001001-1000 5900 包59嵩县鹤鸣35变第二台主变扩建 洛阳华兴电力工程设计有限公司 181196
172515-9001001-1000 6000 包60南阳方城拐河~景庄35线路等 南阳飞龙电力设计有限公司 596100
172515-9001001-1000 6100 包61卢氏磨口~潘河35线路增容 三门峡电力设计有限责任公司 372000
172515-9001001-1000 6200 包62卢氏磨口~官坡35线路增容 三门峡电力设计有限责任公司 342300
172515-9001001-1000 6300 包63民权胡集35变第二台主变扩建 商丘市天宇电力工程勘测设计有限公司 295740
172515-9001001-1000 6400 包64虞城闻集35变第二台主变扩建 商丘市天宇电力工程勘测设计有限公司 166470
172515-9001001-1000 6500 包65信阳固始杜营~往流35线路 信阳华祥电力勘测设计院有限责任公司 232900
172515-9001001-1000 6600 包66信阳固始清河~仲美35线路 信阳华祥电力勘测设计院有限责任公司 232800
172515-9001001-1000 6700 包67信阳淮滨吴寨35千伏输变电 河南汇能电力科技有限公司 977985
172515-9001001-1000 6800 包68信阳罗山岳楼~高店35线路 信阳华祥电力勘测设计院有限责任公司 225400
172515-9001001-1000 6900 包69信阳息县七里湾~长陵35线路 信阳华祥电力勘测设计院有限责任公司 245900
172515-9001001-1000 7000 包70信阳市区鹭岛~康庄35线路 信阳华祥电力勘测设计院有限责任公司 308400
172515-9001001-1000 7100 包71信阳市区高庙~梨园35线路 信阳华祥电力勘测设计院有限责任公司 269200
172515-9001001-1000 7200 包72扶沟坡贾35变2号主变增容等 安德能源有限公司 520700
172515-9001001-1000 7300 包73扶沟周庄35变第三台主变扩等 周口市电力规划设计有限公司 417500
172515-9001001-1000 7400 包74鹿邑辛集~唐集35线路增容等 河南金天电力工程设计有限公司 490356
172515-9001001-1000 7500 包75新蔡杨庄户35变第二台变扩等 周口市电力规划设计有限公司 543100
172515-9001001-1000 7600 包76新蔡蛟停湖35变第二台主变扩 周口市电力规划设计有限公司 378300
172515-9001001-1000 7700 包77新蔡展岗35变第二台主变扩建 周口市电力规划设计有限公司 181400
172515-9001001-1000 7800 包78泌阳下碑寺35变第二电源等 华夏新时代电力工程勘测设计有限公司 422500
172515-9001001-1000 7900 包79汝南韩庄35千伏变第二电源 河南中油电力设计工程有限公司 269700
172515-9001001-1000 8000 包80正阳岳城35千伏变第二电源 于氏一诺电力技术有限公司 328536
172515-9001001-1200 100 包1河南超高压南奚Ⅰ线拉线塔改造 国网河南能源互联网电力设计院有限公司 2261600
172515-9001001-1200 200 包2河南超高压湛白线拉线塔改造 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 2155000
172515-9001001-1300 100 包1视频会议系统改造 国网河南能源互联网电力设计院有限公司 0
172515-9001001-1300 200 包2通信频率同步网设备改造 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 0
172515-9001001-1400 100 包1数据中心三期配电柜扩容设计 中讯邮电咨询设计院有限公司 69517.34
172515-9001002-1100 100 包1焦作孟州顺涧110千伏土建施工 焦作市光源电力集团有限公司 5765089
172515-9001002-1100 200 包2洛阳孟津城南110千伏土建施工 洛阳龙羽集团有限公司 7038288
172515-9001002-1100 400 包4渑池富达110千伏土建施工 河南富达电力集团有限公司 6422227
172515-9001002-1100 500 包5商丘窦庄110千伏土建施工 商丘市天宇电力工程有限公司 5031413
172515-9001002-1100 600 包6商丘民权古城110千伏土建施工 河南天恒建筑装饰工程有限公司 4889007
172515-9001002-1100 700 包7周口淮阳李江110千伏土建施工 周口龙润电力(集团)有限公司 6487350
172515-9001002-1100 800 包8洛阳庞村110kV土建施工 河南百事恒业实业有限公司 10392946
172515-9001002-1100 900 包9项城郑郭110kV土建施工 河南国祥建设工程有限公司 4617320
172515-9001002-1300 100 包1固始观堂35千伏土建施工 信阳华祥电力建设集团有限责任公司 3174002
172515-9001002-1300 200 包2固始华阳35千伏土建施工 信阳华祥电力建设集团有限责任公司 2962368
172515-9001002-1300 300 包3商城李集35千伏土建施工 河南省顺驰建设集团有限公司 3026589
172515-9001002-2500 100 包1鲁山抽蓄电站500千伏送出 河南送变电建设有限公司 118255500
172515-9001002-2500 200 包2平顶山墨公500千伏主变扩建 河南送变电建设有限公司 17453700
172515-9001002-2500 300 包3郑州建新500千伏线路工程 河南送变电建设有限公司 108940600
172515-9001002-2500 400 包4驻马店挚亭500千伏主变扩建 河南送变电建设有限公司 15236100
172515-9001002-2200 100 包1灵宝风电项目220kV送出 河南富达电力集团有限公司 9959605
172515-9001002-2200 HA200 包2漯河孟寨牵引站220线路间隔扩 漯河汇力实业(集团)有限公司 1306669
172515-9001002-2200 300 包3漯河孟寨牵引站220kV线路 漯河汇力实业(集团)有限公司 33637489
172515-9001002-2200 400 包4清丰县晓月220kV主变扩建 濮阳龙源电力集团有限公司 5831203
172515-9001002-2200 500 包5中牟500变220配套送出 郑州祥和集团有限公司 44440486.61
172515-9001002-2100 100 包1滑县城东220变110送出 安阳优创实业有限责任公司 7872899
172515-9001002-2100 200 包2孟州顺涧110千伏输变电施工 焦作市光源电力集团有限公司 10708148
172515-9001002-2100 300 包3通许谢庄110主变扩建输变电 开封光利高科实业有限责任公司 5653187
172515-9001002-2100 400 包4尉氏大桥110kV主变扩建 开封光利高科实业有限责任公司 1417843
172515-9001002-2100 500 包5开封祥符陈留110kV主变增容 开封光利高科实业有限责任公司 1666110
172515-9001002-2100 600 包6洛阳孟津城南110千伏输变电 洛阳龙羽集团有限公司 3070943
172515-9001002-2100 700 包7汝阳汝南110kV主变扩建 洛阳龙羽集团有限公司 1522027
172515-9001002-2100 800 包8平顶山杜庄110千伏输变电 平顶山华辰电力集团有限公司 8693520
172515-9001002-2100 900 包9台前朱张至公艺110kV线路 濮阳龙源电力集团有限公司 11613160
172515-9001002-2100 1000 包10渑池富达110千伏输变电施工 河南富达电力集团有限公司 3989541
172515-9001002-2100 1100 包11商丘窦庄110千伏输变电施工 商丘市天宇电力工程有限公司 13210825
172515-9001002-2100 1200 包12民权古城110千伏输变电施工 众信电力工程有限公司 12348687
172515-9001002-2100 1300 包13睢县恒山湖110千伏主变扩建 商丘市天宇电力工程有限公司 1491671
172515-9001002-2100 1400 包14罗山徐楼110千伏主变扩建 信阳华祥电力建设集团有限责任公司 1822800
172515-9001002-2100 1500 包15信阳云海110千伏主变扩建 信阳华祥电力建设集团有限责任公司 1438073
172515-9001002-2100 1600 包16许昌东部电网加强110线路 许昌隆源电力实业(集团)有限公司 16752603
172515-9001002-2100 1700 包17周口淮阳李江110千伏输变电 周口龙润电力(集团)有限公司 3861172
172515-9001002-2100 1800 包18临颍陈庄变110线路对端扩建 漯河汇力实业(集团)有限公司 584347
172515-9001002-2100 1900 包19濮阳逐鹿220变110送出 濮阳龙源电力集团有限公司 19424214
172515-9001002-2100 2000 包20禹州笑林220变110送出 许昌隆源电力实业(集团)有限公司 13645788
172515-9001002-2100 2100 包21扶沟工业110千伏主变扩建 周口龙润电力(集团)有限公司 994948
172515-9001002-2100 2200 包22项城郑郭110kV输变电施工 周口龙润电力(集团)有限公司 6770520
172515-9001002-2100 2300 包23新乡市区110kV主变扩建 新乡华源电力集团有限公司 1274000
172515-9001002-2300 100 包1兰考金融35kV输变电施工 安阳优创实业有限责任公司 2851347
172515-9001002-2300 200 包2洛阳宜阳樊村35主变增容 洛阳龙羽集团有限公司 564899
172515-9001002-2300 300 包3鲁山四棵树35千伏主变扩建 平顶山华辰电力集团有限公司 724460
172515-9001002-2300 400 包4商丘窦庄110变35送出 商丘市天宇电力工程有限公司 984444
172515-9001002-2300 500 包5固始观堂35千伏输变电施工 信阳华祥电力建设集团有限责任公司 1998200
172515-9001002-2300 600 包6固始华阳35千伏输变电施工 信阳华祥电力建设集团有限责任公司 2192200
172515-9001002-2300 700 包7固始泉河35千伏主变增容 信阳华祥电力建设集团有限责任公司 326717
172515-9001002-2300 800 包8淮滨荷花至邓湾35千伏线路 河南省永昇电力工程有限公司 4707757
172515-9001002-2300 900 包9商城李集35千伏输变电施工 信阳华祥电力建设集团有限责任公司 847098
172515-9001002-2300 1000 包10信阳朱岗35千伏主变扩建 信阳华祥电力建设集团有限责任公司 801854
172515-9001002-2300 1100 包11鄢陵陶城110变35送出 许昌隆源电力实业(集团)有限公司 1134905
172515-9001002-2300 1200 包12商水谭庄至张明35千伏线路 河南景裕源建设工程有限公司 2529738
172515-9001002-2300 1300 包13泌阳马谷田北110变35送出 驻马店市华宇电力实业有限公司 2817033
172515-9001002-2300 1400 包14新蔡棠村110变35送出 河南大德建设工程有限公司 6372949
172515-9001002-2300 1500 包15正阳袁寨110变35送出 驻马店市华宇电力实业有限公司 9012785
172515-9001002-7200 200 包2超高压方城巡检站建设 河南送变电建设有限公司 0
172515-9001002-7200 300 包3豫南站高效灭火系统加装 湖北众城世纪建筑有限公司 0
172515-9001002-7200 400 包4豫阳线迁改工程 河南送变电建设有限公司 0
172515-9001002-7200 500 包5老旧电能表改造施工 开封光利高科实业有限责任公司 3535000
172515-9001002-9999 100 包1洛阳A平面Ⅰ网络通信工程 洛阳龙羽集团有限公司 0
172515-9001002-9999 200 包2郑州A平面Ⅰ网络通信工程 郑州祥和集团有限公司 0
172515-9001002-9999 300 包3省骨干等A平面Ⅰ网络通信工程 河南九域腾龙信息工程有限公司 0
172515-9001005-2200 100 包1内乡电厂二期送出压矿调查及评估 中国建筑材料工业地质勘查中心河南总队 285000
172515-9001005-2200 200 包2内乡电厂二期送出生态红线评估 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 507600
172515-9001005-2200 300 包3陕豫直流生物多样性专题支撑 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 517100
172515-9001005-2200 400 包4陕豫特高压涉自然保护区手续办理 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 0
172515-9001005-9999 100 包1灵宝综合改造系统技术服务 中国电力科学研究院有限公司 2510000
172515-9009005-1000 100 包1新乡电缆实训基地改造 新乡华源电力集团有限公司 0
172515-9009005-1000 200 包2南阳公司实训室改造 河南卓恒建设发展有限公司 0
172515-9009005-1000 300 包3洛阳采集仿真实训室改造 河南新天地建设集团有限公司 0
172515-9009005-1000 400 包4洛阳数字化实训平台改造 河南越达建筑工程有限公司 0
172515-9009005-1000 500 包5三门峡电教室改造 河南富达电力集团有限公司 0
172515-9009005-1000 600 包6郑州管培中心培训教室改造 河南省通信工程局有限责任公司 0
172515-9009005-1000 700 包7郑州公司培训教室改造 郑州祥和集团有限公司 0
172515-9009005-1000 800 包8郑州技培培训机房改造 郑州祥和集团有限公司 0
172515-9009005-1000 900 包9郑州技培安全体感实训室改造 河南卓恒建设发展有限公司 0
172515-9009005-1000 1000 包10郑州技培调度自动化实训室改造 河南新天地建设集团有限公司 0
172515-9009005-1000 1100 包11郑州技培应急救援实训室改造 河南乾方建筑安装工程有限公司 0
172515-9009005-1000 1200 包12技培数字化供电所实训室改造 郑州祥和集团有限公司 0
172515-9009005-1000 1300 包13技培台区线损仿真实训室改造 河南新天地建设集团有限公司 0
172515-9009005-1000 1400 包14技培配网不停电作业实训室改造 河南卓恒建设发展有限公司 0
172515-9009005-1001 100 包1新乡卫辉生产综合楼围护维修 中程弘业科技股份有限公司 2218597.08
172515-9009005-1001 200 包2南阳内乡城镇供电所围护维修 河南汉泰建设工程有限公司 904700
172515-9009005-1001 300 包3商丘民权老颜集供电所围护维修 河南传承建设工程有限公司 643600
172515-9009005-1001 400 包4周口淮阳生产综合楼围护维修 河南夏宇建筑工程有限公司 1908000
172515-9009005-1001 500 包5驻马店新蔡古吕营业楼围护维修 驻马店市华宇电力实业有限公司 614429
172515-9009005-1001 600 包6周口项城路灯供电所围护维修 河南夏宇建筑工程有限公司 592000
172515-9009005-1001 700 包7周口营销管理用房围护维修 河南科鹏建设工程有限公司 1236264
172515-9009005-1001 800 包8信阳新县苏河供电所围护维修 河南恒源电气科技有限公司 530839
172515-9009005-1001 900 包9信阳新县生产综合楼围护维修 河南圣和居建筑工程有限公司 672342.52
172515-9009005-1001 1000 包10信阳息县生产综合楼围护维修 河南寰亚建设工程有限公司 1164100
172515-9009005-1001 1100 包11信阳罗山生产管理用房围护维修 信阳华祥电力建设集团有限责任公司 978000
172515-9009005-1001 1200 包12洛阳栾川城区供电中心围护维修 河南汉泰建设工程有限公司 910150
172515-9009005-1001 1300 包13郑州中牟刘集供电所围护维修 恒亚建设工程有限公司 630000
172515-9009005-1001 1400 包14濮阳运维检修管理用房围护改造 濮阳龙源电力集团有限公司 2808600
172515-9009005-1001 1500 包15郑州生产综合楼围护维修 河南省第七建筑工程集团有限公司 2726050
172515-9009005-1001 1600 包16开封尉氏生产综合楼围护改造 河南卓鸿建筑装饰工程有限公司 2389500
172515-9009005-1001 1700 包17漯河青年公寓围护综合改造 河南省创兴建设工程有限公司 876575.56
172515-9009005-1001 1800 包18焦作孟州河雍供电所围护维修 世扬建设集团有限公司 1160700
172515-9009005-1001 1900 包19开封通许冯庄供电所围护维修 河南恒源电气科技有限公司 523828
172515-9009005-1001 2000 包20安阳林州姚村供电所围护维修 长开建工集团有限公司 830000
172515-9009005-1001 2100 包21安阳林州采桑供电所围护维修 河南本基建设工程有限公司 945331.93
172515-9009005-1001 2200 包22安阳汤阴生产综合楼围护维修 安阳优创实业有限责任公司 1173600
172515-9009005-1001 2300 包23开封生产综合楼围护车库改造 开封光利高科实业有限责任公司 730000
172515-9009005-1001 2400 包24开封绿智食堂结构改造 河南旗凯建筑工程有限公司 1015000
172515-9009005-1001 2500 包25开封单身宿舍楼结构改造 开封光利高科实业有限责任公司 590000
172515-9009005-1001 2600 包26洛阳孟津运维检修用房围护改造 河南圣和居建筑工程有限公司 848842.95
172515-9009005-1001 2700 包27郑州登封生产综合楼围护改造 河南国人建设集团有限公司 2608000
172515-9009005-1001 2800 包28周口郸城城郊供电所围护维修 宁夏汇力丰电力科技有限公司 870157.9
172515-9009005-1001 2900 包29周口郸城胡集供电所围护维修 宁夏汇力丰电力科技有限公司 760410.16
172515-9009005-1001 3000 包30周口商水巴村供电所围护维修 河南启文建设工程有限公司 478900
172515-9009005-1001 3100 包31周口商水郝岗供电所围护维修 河南启文建设工程有限公司 638500
172515-9009005-1001 3200 包32周口扶沟曹里供电所围护维修 河南钦康建筑工程有限公司 721500
172515-9009005-1001 3300 包33周口扶沟崔桥供电所围护维修 周口龙润电力(集团)有限公司 828800
172515-9009005-1001 3400 包34周口太康生产综合楼围护维修 河南寰亚建设工程有限公司 683200
172515-9009005-1001 3500 包35周口太康五里口供电所围护维修 河南科鹏建设工程有限公司 597742
172515-9009005-1001 3600 包36信阳固始生产综合楼围护改造 河南省顺驰建设集团有限公司 413311.69
172515-9009005-1001 3700 包37信阳生产综合楼围护改造 信阳华祥电力建设集团有限责任公司 639500
172515-9009005-1001 3800 包38平顶山舞钢输变电用房围护改造 河南庭博建设工程有限公司 2229000
172515-9009005-1001 3900 包39平顶山职工活动用房结构改造 河南信德建设工程有限公司 2485400
172515-9009005-1001 4000 包40商丘柘城综合用房结构改造 中润昌弘建工集团有限公司 2539300
172515-9009005-1001 4100 包41安阳内黄城区供电中心围护维修 安阳优创实业有限责任公司 2397600
172515-9009005-1001 4200 包42濮阳范生产综合楼围护维修 河南本基建设工程有限公司 1226256.54
172515-9009005-1001 4300 包43洛阳偃师生产综合楼围护维修 世扬建设集团有限公司 1520500
172515-9009005-1001 4400 包44安阳内黄生产综合楼结构改造 河南省创兴建设工程有限公司 1052448
172515-9009005-1002 100 包1技培中心教学楼给水排水维修 河南联创建筑工程有限公司 1735992
172515-9009005-1002 200 包2技培中心第二宿舍给水排水维修 中润昌弘建工集团有限公司 1918700
172515-9009005-1002 300 包3焦作运维检修用房给水排水改造 中程弘业科技股份有限公司 1852711.6
172515-9009005-1002 400 包4济源营销楼等给水排水净水改造 河南夏宇建筑工程有限公司 1389000
172515-9009005-1002 500 包5洛阳栾川生产综合楼等净水改造 北京中盛国华工程技术有限公司 1786529.68
172515-9009005-1002 600 包6周口营销管理用房净水改造 河南旗凯建筑工程有限公司 884000
172515-9009005-1003 100 包1南阳邓州生产综合楼电梯维修 河南元诺机电设备有限公司 550000
172515-9009005-1003 200 包2新乡县生产综合楼电梯改造 河南润方实业有限公司 1016000
172515-9009005-1003 300 包3南阳生产综合楼电梯更新改造 河南元诺机电设备有限公司 2110000
172515-9009005-1003 400 包4驻马店综合楼2电梯改造 河南唯家电梯销售有限公司 473741.54
172515-9009005-1003 500 包5管培中心6楼电梯改造 河南原力电梯有限公司 515000
172515-9009005-1003 600 包6周口营销管理用房电梯加装改造 河南唯家电梯销售有限公司 762227.39
172515-9009005-1003 700 包7信阳生产综合楼电梯改造 河南原力电梯有限公司 439000
172515-9009005-1004 100 包1郑州生产综合楼供热采暖改造 福元鼎安装工程有限公司 2270600
172515-9009005-1004 200 包2洛阳偃师生产综合楼电锅炉改造 中程弘业科技股份有限公司 2324752.4
172515-9009005-1005 100 包1鹤壁生产综合楼空调更新改造 河南泉舜工程有限公司 1118000
172515-9009005-1005 200 包2新乡辉县生产综合楼空调改造 中科建发工程有限公司 572764.5
172515-9009005-1005 300 包3驻马店正阳生产综合楼空调维修 河南泉舜工程有限公司 1490000
172515-9009005-1005 400 包4焦作武陟生产综合楼空调改造 河南翔顺建设有限公司 2430626
172515-9009005-1005 500 包5郑州荥阳生产综合楼空调维修 河南汉泰建设工程有限公司 883990
172515-9009005-1005 600 包6郑州生产综合楼空调维修 河南中宇城建集团有限公司 2513225
172515-9009005-1005 700 包7焦作博爱生产综合楼空调改造 盛世天河建设有限公司 1323151
172515-9009005-1005 800 包8三门峡综合用房空调维修 河南芝诚机电工程有限公司 1390000
172515-9009005-1005 900 包9洛阳洛宁生产综合楼空调改造 河南日月环境科技有限公司 806600
172515-9009005-1005 1000 包10安阳生产综合楼空调机组改造 河南尚能环保科技有限公司 2390000
172515-9009005-1005 1100 包11商丘生产综合楼空调改造 河南拱阳建筑工程有限公司 2084800
172515-9009005-1005 1200 包12开封生产综合楼空调改造 河南芝诚机电工程有限公司 2377000
172515-9009005-1005 1300 包13周口营销管理用房空调通风改造 河南省顺驰建设集团有限公司 1661900.09
172515-9009005-1005 1400 包14安阳西区供电部空调改造 河南省创兴建设工程有限公司 1832352
172515-9009005-1005 1500 包15郑州新密生产综合楼空调改造 河南汉泰建设工程有限公司 2239950
172515-9009005-1005 1600 包16新乡封丘生产综合楼电气改造 河南本基建设工程有限公司 626231.39
172515-9009005-1006 100 包1南阳能耗分项计量改造 北京中盛国华工程技术有限公司 2057661.81
172515-9009005-1006 200 包2新乡辉县生产综合楼智能化改造 鑫路建设集团有限公司 1051300
172515-9009005-1006 300 包3濮阳能耗分项计量改造 河南恒源电气科技有限公司 2197440
172515-9009005-1006 400 包4三门峡智能化安防改造 郑州锐博电子工程有限公司 1086400
172515-9009005-1006 500 包5三门峡能耗分项计量改造 北京时代凌宇科技股份有限公司 2014800
172515-9009005-1006 600 包6管培中心1楼能耗分项计量改造 河南泽筑建筑工程有限公司 1691900
172515-9009005-1007 100 包1南阳唐河生产综合楼消防改造 天一消防工程集团有限公司 1500000
172515-9009005-1007 200 包2商丘永城给水排水消防改造 天一消防工程集团有限公司 1180000
172515-9009005-1007 300 包3济源生产综合楼智能化消防改造 河南慧蓝安全技术有限公司 1813600
172515-9009005-1007 400 包4驻马店火灾自动报警改造 安迪建筑安装工程有限公司 859000
172515-9009005-1007 500 包5技培中心仿真楼智能化消防改造 河南恒之锦建筑工程有限公司 644200
172515-9009005-1007 600 包6许昌襄城给水排水消防改造 智恒电力建设有限公司 1525000
172515-9009005-1007 700 包7平顶山宝丰火灾自动报警改造 河南慧蓝安全技术有限公司 1356250
172515-9009005-9999 200 包2郑州技培配电自动化实训室改造 郑州祥和集团有限公司 0
172515-9010002-1000 100 包1用户高电压研判及保供个案应急 河南九域腾龙信息工程有限公司 4995000
172515-9010002-1000 200 包2营销现场稽查应用能力提升 河南九域腾龙信息工程有限公司 2494000
172515-9010002-1000 300 包3节约电力电量指标管理提升 河南九域腾龙信息工程有限公司 1774970
172515-9010002-1000 400 包4负荷资源排查优化提升 河南九域腾龙信息工程有限公司 1305000
172515-9010002-1000 500 包5用电需求分析预测业务拓展提升 北京中电普华信息技术有限公司 3904800
172515-9010002-1000 600 包6窃电用户诊断能力提升 北京合众伟奇科技股份有限公司 2900000
172515-9010002-1000 700 包7台区线损分析与治理能力提升 河南九域腾龙信息工程有限公司 3965000
172515-9010002-1000 800 包8计量关键业务分析及异常追溯 河南九域腾龙信息工程有限公司 3444000
172515-9010002-1000 900 包9计量业务实时管控能力建设 河南九域腾龙信息工程有限公司 4542000
172515-9010002-1000 1000 包10抄表作业能力提升及全流程管理 河南九域腾龙信息工程有限公司 5566000
172515-9010002-1000 1100 包11甘浙特高压数字化智慧管控平台 江西博微新技术有限公司 4530000
172515-9012006-2500 100 包1塔埔变等30站智巡摄像头接入 河南九域腾龙信息工程有限公司 1590000
]]>
竞争对手预测
点击查看详情>
合作机会