收藏
根据《邯郸市卫生健康委员会2024年博硕人才引进公告》要求,邯郸市中心医院按照程序和条件共选聘85名博硕士研究生,现对拟聘用人员予以公示,公示期从*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*(7个工作日)。
如有异议,请在公示期间及时反映。
电话:*开通会员可解锁*(人事科) *开通会员可解锁*(纪检监察室)
| 邯郸市卫生健康委员会2024年博硕引才引进拟聘用人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 学历 | 拟聘用单位 |
| 1 | 贾崇 | 女 | 河北医科大学 | 神经病学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 2 | 李照新 | 女 | 承德医学院 | 神经病学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 3 | 窦星全 | 女 | 河北北方学院 | 神经病学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 4 | 高月敏 | 女 | 河北医科大学 | 神经病学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 5 | 张小虎 | 男 | 河北北方学院 | 神经病学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 6 | 郝晓龙 | 女 | 河北医科大学 | 神经病学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 7 | 申彤彤 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 8 | 金诗曼 | 女 | 承德医学院 | 内科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 9 | 郭鑫龙 | 男 | 承德医学院 | 内科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 10 | 高欣欣 | 女 | 河北北方学院 | 内科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 11 | 葛利萌 | 男 | 河北北方学院 | 内科学 | 2024.1 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 12 | 王月 | 女 | 承德医学院 | 内科学 | 2023.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 13 | 段蜜蜜 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 14 | 焦梦媛 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 2021.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 15 | 刘红佳 | 女 | 河北医科大学 | 儿科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 16 | 张硕 | 女 | 承德医学院 | 儿科学 | 2020.1 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 17 | 高明明 | 女 | 河北医科大学 | 儿科学 | 2020.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 18 | 杜文璞 | 女 | 华北理工大学 | 精神病与精神卫生学 | 2016.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 19 | 郭世坤 | 男 | 承德医学院 | 肿瘤学 | 2020.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 20 | 陶雨晴 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 肿瘤学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 21 | 申莹莹 | 女 | 河北北方学院 | 肿瘤学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 22 | 刘帅静 | 女 | 天津医科大学 | 肿瘤学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 23 | 张晓玲 | 女 | 河北医科大学 | 重症医学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 24 | 刘铭哲 | 男 | 河北医科大学 | 重症医学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 25 | 李占朋 | 男 | 河北医科大学 | 外科学 | 2023.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 26 | 付浩然 | 男 | 河北医科大学 | 外科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 27 | 白士瑶 | 男 | 河北医科大学 | 外科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 28 | 李晓勇 | 男 | 青岛大学 | 外科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 29 | 张国宇 | 男 | 河北医科大学 | 外科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 30 | 王子豪 | 男 | 承德医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 31 | 王立兰 | 女 | 长治医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 32 | 杨鎏璞 | 男 | 河北北方学院 | 骨科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 33 | 靳赢超 | 男 | 河北医科大学 | 骨科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 34 | 李晓楠 | 男 | 河北北方学院 | 骨科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 35 | 王群 | 男 | 河北医科大学 | 骨科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 36 | 贺程 | 男 | 承德医学院 | 外科学 | 2023.1 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 37 | 李思杰 | 男 | 河北医科大学 | 外科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 38 | 郑雨松 | 男 | 宁夏医科大学 | 外科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 39 | 吴禹池 | 男 | 中国医科大学 | 外科学 | 2023.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 40 | 魏大为 | 男 | 长治医学院 | 外科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 41 | 程圳圳 | 男 | 南昌大学 | 外科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 42 | 霍虹雨 | 女 | 承德医学院 | 麻醉学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 43 | 连丹婕 | 女 | 承德医学院 | 麻醉学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 44 | 王宝忠 | 男 | 华北理工大学 | 麻醉学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 45 | 李雪萌 | 女 | 河北北方学院 | 麻醉学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 46 | 王月平 | 女 | 河北北方学院 | 麻醉学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 47 | 张玲玲 | 女 | 河北北方学院 | 麻醉学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 48 | 张紫月 | 女 | 南方医科大学 | 口腔医学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 49 | 胡乔禹 | 男 | 河北医科大学 | 口腔医学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 50 | 王向梦 | 女 | 大连医科大学 | 口腔医学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 51 | 田云娜 | 女 | 温州医科大学 | 病理学与病理生理学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 52 | 邓怡彤 | 女 | 河北北方学院 | 超声医学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 53 | 裴鲁豫 | 女 | 河北北方学院 | 超声医学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 54 | 李丽沙 | 女 | 承德医学院 | 超声医学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 55 | 王巍 | 男 | 承德医学院 | 放射影像学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 56 | 杨东 | 男 | 大连大学 | 放射影像学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 57 | 米金龙 | 男 | 河北医科大学 | 放射影像学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 58 | 张雪娇 | 女 | 承德医学院 | 放射影像学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 59 | 焦凡迪 | 男 | 华北理工大学 | 公共卫生与预防医学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 60 | 王政 | 男 | 河北北方学院 | 临床检验诊断学(100208) | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 61 | 王峥 | 男 | 承德医学院 | 临床检验诊断学(105120) | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 62 | 丁鑫哲 | 女 | 牡丹江医科大学 | 临床检验诊断学(105120) | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 63 | 常路瑶 | 女 | 河北医科大学 | 临床药学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 64 | 赵亚豪 | 男 | 国家体育总局体育科学研究所 | 运动医学 | 2022.1 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 65 | 李静钰 | 女 | 辽宁中医药大学 | 针灸推拿学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 66 | 张莉 | 女 | 首都医科大学 | 针灸推拿学 | 2022.1 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 67 | 任悦菲 | 女 | 承德医学院 | 护理 | 2021.1 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 68 | 张艳 | 女 | 承德医学院 | 护理 | 2020.1 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 69 | 张志英 | 女 | 石河子大学 | 护理 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 70 | 董雪凡 | 女 | 承德医学院 | 护理 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 71 | 陈聪 | 女 | 河北医科大学 | 护理学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 72 | 冯梦轩 | 女 | 山东中医药大学 | 护理 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 73 | 李军丽 | 女 | 湖州师范学院 | 护理 | 2021.1 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 74 | 蔡帅中 | 男 | 昆明医科大学 | 护理 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 75 | 王陆宇 | 男 | 内蒙古医科大学 | 护理 | 2022.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 76 | 路雪 | 女 | 河北中医药大学 | 护理 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 77 | 王楠 | 女 | 华北理工大学 | 护理学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 78 | 胡浩然 | 女 | 河北中医药大学 | 护理 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 79 | 张兴民 | 男 | 吉林大学 | 骨科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 80 | 刘彩霞 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 护理 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 81 | 杨亚龙 | 男 | 河北北方学院 | 神经病学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 82 | 高健 | 男 | 吉林大学 | 外科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 83 | 周根只 | 男 | 延边大学 | 外科学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 84 | 许凯 | 男 | 牡丹江医科大学 | 重症医学 | 2024.06 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
| 85 | 王明燕 | 女 | 承德医学院 | 儿科学 | 2022.1 | 硕士研究生 | 邯郸市中心医院 |
邯郸市中心医院
*开通会员可解锁*