收藏
中国工商银行股份有限公司广州分行2024年网络主流媒体广告代
理项目中标结果公告
公诚管理咨询有限公司受中国工商银行股份有限公司广州分行委托,就中国工商银行股份有限公司广州分行2024年网络主流媒体广告代理项目(招标编号:
ZB-16-04A-2024-D-E19373)采用(公开招标)进行采购。本项目于*开通会员可解锁*发
布中标候选人公示,现公示已结束,公示期间无异议,中标结果予以公告如下:
| 中标人名称 | 折扣率报价(%) | 评审价(%) | 增值税税率(%) | 服务期限 |
| 广东省广告集团股份有限公司 | 见如下《投标一览表》 | 供应商合作资格有效期最长三年,具体以合同签订时间为准。 | ||
| 深圳市东信时代信息技术有限公司 | 见如下《投标一览表》 | |||
广东省广告集团股份有限公司《投标一览表》如下:
| 媒体序号 | 媒体 | 投放渠道 | 折扣率报价(%) | 评审价(%) | 增值税税率(%) |
| 新华社 | 移动端 | 40 | 40.00 | ||
| 人民日报 | 移动端 | 60 | ¥60.00 | ||
| 央广网 | PC端 | 40 | ¥40.00 | ||
| 移动端 | 40 | ||||
| 人民网 | PC端 | 30 | 30.00 | ||
| 移动端 | 30 | ||||
| 新华网 | PC端 | 20 | 20.00 | ||
| 移动端 | 20 | ||||
| 腾讯 | 腾讯网PC端 | 25 | ¥70.00 | ||
| 腾讯新闻APP | 25 | ||||
| 微信朋友圈 | 70 | ||||
| 互选平台公众号合作 | 115 | ||||
| 互选平台视频号合作 | 115 | ||||
| 新浪 | 新浪广东PC端 | 50 | 53.60 | ||
| 新浪新闻APP | 50 |
| 新浪财经APP | 50 | ||||
| 微博常规信息流 | 68 | ||||
| 微博常规展示 | 50 | ||||
| 21世纪经济报道 | 21财经PC端 | 60 | 60.00 | ||
| 21财经APP | 60 | ||||
| 财联社 | 财联社APP | 68 | 68.00 | ||
| 10 | 澎湃 | PC端 | 40 | 40.00 | |
| 澎湃新闻APP | 40 | ||||
| 11 | 抖音 | 抖音APP | 25 | 67.50 | |
| 星图达人合作 | 110 | ||||
| 12 | 今日头条 | 今日头条APP | 25 | 25.00 | |
| 13 | 大洋网 | PC端 | 70 | ¥70.00 | |
| 14 | 奥一网 | PC端 | 50 | 50.00 | |
| 15 | 小红书 | 小红书APP开屏 | 50 | 68.33 | |
| 小红书APP信息流 | 40 | ||||
| 蒲公英达人合作 | 115 | ||||
| 16 | 高德地图 | 移动端 | 40 | 40.00 | |
| 17 | 大众点评 | 移动端 | 50 | 50.00 | |
| 18 | 芒果TV | PC端 | 40 | 40.00 | |
| 移动端 | 40 | ||||
| 19 | 爱奇艺 | PC端 | 42 | 42.00 | |
| 移动端 | 42 | ||||
| 20 | 哔哩哔哩 | PC端 | 40 | 40.00 | |
| 移动端 | 40 |
@深圳市东信时代信息技术有限公司《投标一览表》如下:
| 媒体序号 | 媒体 | 投放渠道 | 折扣率报价(%) | 评审价(%) | 增值税税率(%) |
| 新华社 | 移动端 | 50.00 | 50.00 | ||
| 人民日报 | 移动端 | 60.00 | 60.00 | ||
| 央广网 | PC端 | 50.00 | 50.00 |
| 移动端 | 50.00 | ||||
| 人民网 | PC端 | 55.00 | 55.00 | ||
| 移动端 | 55.00 | ||||
| 新华网 | PC端 | 45.00 | 45.00 | ||
| 移动端 | 45.00 | ||||
| 腾讯 | 腾讯网PC端 | 28.00 | 76.80 | ||
| 腾讯新闻APP | 28.00 | ||||
| 微信朋友圈 | 95.00 | ||||
| 互选平台公众号合作 | 118.00 | ||||
| 互选平台视频号合作 | 115.00 | ||||
| 新浪 | 新浪广东PC端 | 68.00 | 68.00 | ||
| 新浪新闻APP | 68.00 | ||||
| 新浪财经APP | 68.00 | ||||
| 微博常规信息流 | 68.00 | ||||
| 微博常规展示 | 68.00 | ||||
| 21世纪经济报道 | 21财经PC端 | 55.00 | 55.00 | ||
| 21财经APP | 55.00 | ||||
| 财联社 | 财联社APP | 66.00 | 66.00 | ||
| 10 | 澎湃 | PC端 | 55.00 | 55.00 | |
| 澎湃新闻APP | 55.00 | ||||
| 11 | 抖音 | 抖音APP | 25.00 | 67.50 | |
| 星图达人合作 | 110.00 | ||||
| 12 | 今日头条 | 今日头条APP | 25.00 | 25.00 | |
| 13 | 大洋网 | PC端 | 55.00 | 55.00 | |
| 14 | 奥一网 | PC端 | 65.00 | 65.00 | |
| 15 | 小红书 | 小红书APP开屏 | 55.00 | 71.67 | |
| 小红书APP信息流 | 45.00 | ||||
| 蒲公英达人合作 | 115.00 |
| 16 | 高德地图 | 移动端 | 45.00 | 45.00 | |
| 17 | 大众点评 | 移动端 | 55.00 | 55.00 | |
| 18 | 芒果TV | PC端 | 45.00 | 45.00 | |
| 移动端 | 45.00 | ||||
| 19 | 爱奇艺 | PC端 | 50.00 | 50.00 | |
| 移动端 | 50.00 | ||||
| 20 | 哔哩哔哩 | PC端 | 60.00 | 62.50 | |
| 移动端 | 65.00 |
特此公告。
联系方式:
(1)招标人名称:中国工商银行股份有限公司广州分行
地址:广东省广州市越秀区工银大厦17楼
联系人:严经理
联系电话:*开通会员可解锁*-1725
电子邮件:yanzh@gd.icbc.com.cn
(2)招标代理机构名称:公诚管理咨询有限公司
地址:广州市天河北路423号远晖商厦8楼
项目负责人:唐苏辉、庞森丹、黄虹丹
项目联系人:黄虹丹
电话:*开通会员可解锁*
电子邮件:gczx_zbywb@163.com
招标人:中国工商银行股份有限公司广州分行
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
*开通会员可解锁*
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)
招标人或其招标代理机构