收藏
S107绵竹市新市至绵远改建工程施工三、四标段(S107绵竹市新市至绵远改建工程三标段)评标结果公示
| 项目及标段名称 | S107绵竹市新市至绵远改建工程施工三、四标段(S107绵竹市新市至绵远改建工程三标段) | ||
| 项目业主 | 绵竹市金申投资集团有限公司 | 项目业主联系电话 | *开通会员可解锁* |
| 招标人 | 绵竹市金申投资集团有限公司 | 招标人联系电话 | *开通会员可解锁* |
| 招标代理机构 | 重庆招标采购(集团)有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | *开通会员可解锁* |
| 开标地点 | 德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧) | 开标时间 | 20220225 - 09:30:00 |
| 公示期 | *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 投标最高限价(元) | *开通会员可解锁*.00 |
| 序号 | 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一名 | 四川志德公路工程有限责任公司 | *开通会员可解锁*.00 | *开通会员可解锁*.00 | 99.73 |
| 2 | 第二名 | 四川川交路桥有限责任公司 | 60049871.00 | 60049871.00 | 99.20 |
| 3 | 第三名 | 山西隆坤路桥工程有限公司 | 60552190.00 | 60552190.00 | 99.16 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川志德公路工程有限责任公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 王代吉 | 一级建造师 | 川*开通会员可解锁* 01768 | 市政工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 蒋冰剑 | 职称证 | 00006070 | 公路与 桥梁 | 高级工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川川交路桥有限责任公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 廖前春 | 一级建造师 | 川 *开通会员可解锁*31250 | 隧道工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 李晓茂 | 职称证 | 00528425 | 公路工程 | 高级工程师 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(山西隆坤路桥工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张志旭 | 一级建造师 | 晋122060750071 | 道桥 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 牛勇 | 职称证 | 00142076 | 道路 | 高级工程师 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川志德公路工程有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合江县交通运输局 | 合江县白沙长江大桥右岸连接线工程 G353 至白沙长江大桥南岸桥头(AK0+514~AK3+367.659) | 20200226 | 20210129 | 本项目为新建工程,全长 2.854km。 | 72521556.00 | 侯超 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川志德公路工程有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川志德公路工程有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人类似业绩(四川川交路桥有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凉山州交通投资开发有限责任公司 | 国道353大岩洞至雷波县城段改建工程A标段 | 20160405 | 20190430 | 本项目为路基、路面、桥涵、交安、绿化工程。起止桩号K0+000-K36+300,路线长度47.064km,采用三级公路技术标准建设。 | 111295420.00 | 周春林 |
| 甘孜州交通建设投资有限公司 | 省道 455 线色达亚龙至甘孜县锣锅梁子段公路改建工程土建施工 B 标段 | 20170424 | 20191028 | 三级公路项目,本合同段主要工程量:本合同段起止桩号为K54+150-K101+513.149,长约 47.4km,施工区域平均海拔为3700m,最高海拔为4500m。 | 236917183.00 | 张睿 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川川交路桥有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川川交路桥有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩(山西隆坤路桥工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔山市交通工程建设管理办公室 | 白狼至奥伦布坎旅游公路工程施工 BASG 合同段 | 20170829 | 20201123 | BASG 合同段,全长:35 公里,技术标准为三级公路 | 84914992.00 | 张博 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(山西隆坤路桥工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(山西隆坤路桥工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 66088436.00元(/) | 66088436.00元(/) | 88.19 |
| 宏盛建业投资集团有限公司 | “投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第3.7.1项规定,投标函附录工期逾期违约金5000元/天,不符合招标文件规定的50000元/天。 | “投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第3.7.1项规定,投标函附录工期逾期违约金5000元/天,不符合招标文件规定的50000元/天。 | 0.00 |
| 浙江八咏公路工程集团有限公司 | 65959498.00元(/) | 65959498.00元(/) | 88.44 |
| 宇坤建设集团有限公司 | 66147760.34元(/) | 66147760.34元(/) | 88.07 |
| 新疆交通建设集团股份有限公司 | “投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第3.7.1项规定,投标函附录工期逾期违约金5000元/天,不符合招标文件规定的50000元/天。 | “投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第3.7.1项规定,投标函附录工期逾期违约金5000元/天,不符合招标文件规定的50000元/天。 | 0.00 |
| 湖南达陆基交通工程有限公司 | 57773322.00元(/) | 57773322.00元(/) | 94.64 |
| 四川大路路桥工程有限公司 | 65140209.00元(/) | 65140209.00元(/) | 90.07 |
| 中化学交通建设集团有限公司 | 59847809.00元(/) | 59847809.00元(/) | 98.07 |
| 江西井冈路桥(集团)有限公司 | 59485099.00元(/) | 59485099.00元(/) | 97.47 |
| 云南正浩建设工程有限公司 | 投标报价低于招标控制价的85% | 投标报价低于招标控制价的85% | 0.00 |
| 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 66845943.00元(/) | 66845943.00元(/) | 86.68 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 63797112.00元( /) | 63797112.00元(/) | 92.73 |
| 四川立翔建设工程有限公司 | 57927778.00元(/) | 57927778.00元(/) | 94.90 |
| 天津路桥建设工程有限公司 | 57900244.00元(/) | 57900244.00元(/) | 94.85 |
| 青岛交科建设集团有限公司 | 65140209.00元(/) | 65140209.00元(/) | 90.07 |
| 河北翔达路桥工程有限公司 | 60177466.00元(/) | 60177466.00元(/) | 98.61 |
| 湖南中耀交通工程有限公司 | 59237298.00元(/) | 59237298.00元(/) | 97.06 |
| 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 58491880.00元(/) | 58491880.00元(/) | 96.63 |
| 核工业西南建设集团有限公司 | 58651674.67元(/) | 58651674.67元(/) | 96.09 |
| 中成德利建工集团有限公司 | 65106632.00元(/) | 65106632.00元(/) | 90.13 |
| 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 59491906.00元(/) | 59491906.00元(/) | 97.88 |
| 蓝海建设集团有限公司 | 58229975.00元(/) | 58229975.00元(/) | 95.40 |
| 平武兴达建设有限责任公司 | 65894358.00元(/) | 65894358.00元(/) | 88.57 |
| 重庆川东路桥工程有限公司 | 58203113.00元(/) | 58203113.00元(/) | 95.35 |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 61916776.00元(/) | 61916776.00元(/) | 97.26 |
| 湖南金沙路桥建设有限公司 | 65153640.00元(/) | 65153640.00元(/) | 90.04 |
| 中建力天集团有限公司 | 57081626.75元(/) | 57081626.75元(/) | 93.50 |
| 长春市政建设(集团)有限公司 | 65140209.00元(/) | 65140209.00元(/) | 90.07 |
| 井冈山市博达公路施工有限公司 | 57336144.00元(/) | 57336144.00元(/) | 93.92 |
| 四川省远熙建设有限公司 | 65959499.00元(/) | 65959499.00元(/) | 88.44 |
| 四川盛锋建筑工程有限公司 | 65900402.00元(/) | 65900402.00元(/) | 88.56 |
| 中天九州建工集团有限公司 | 66342281.00元(/) | 66342281.00元(/) | 87.68 |
| 四川中尧建筑工程有限公司 | 65821831.00元(/) | 65821831.00元(/) | 88.71 |
| 天工方圆建设集团有限公司 | 58498594.00元(/) | 58498594.00元(/) | 95.84 |
| 凯天建设发展集团有限公司 | 66383245.00元(/) | 66383245.00元(/) | 87.60 |
| 江西赣基集团工程有限公司 | 57491271.00元(/) | 57491271.00元(/) | 94.18 |
| 陕西筑煌建设工程有限公司 | 65475983.00元(/) | 65475983.00元(/) | 89.40 |
| 山西路众道桥有限公司 | 66631047.00元(/) | 66631047.00元(/) | 87.11 |
| 青岛交建集团有限公司 | 65140331.00元(/) | 65140331.00元(/) | 90.06 |
| 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 58861902.00元(/) | 58861902.00元(/) | 96.84 |
| 四川省正达路桥工程有限公司 | 66113955.00元(/) | 66113955.00元(/) | 88.13 |
| 沈阳东启公路工程有限公司 | 57598719.00元(/) | 57598719.00元(/) | 94.35 |
| 福建路港(集团)有限公司 | 65818473.00元(/) | 65818473.00元(/) | 88.72 |
| 长顺建设集团有限公司 | 60174108.00元(/) | 60174108.00元(/) | 98.61 |
| 重庆市实力公路开发有限公司 | 60035769.00元(/) | 60035769.00元(/) | 98.38 |
| 中冶交通建设集团有限公司 | 63094862.66元(/) | 63094862.66元(/) | 94.12 |
| 广东冠粤路桥有限公司 | 58955247.00元(/) | 58955247.00元(/) | 96.99 |
| 四川信合源建筑工程有限公司 | 59774536.00元(/) | 59774536.00元(/) | 97.95 |
| 中铁十八局集团有限公司 | 57081627.00元(/) | 57081627.00元(/) | 94.30 |
| 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 66577326.00元(/) | 66577326.00元(/) | 87.22 |
| 江西中鑫路桥集团有限公司 | 66227446.00元(/) | 66227446.00元(/) | 87.91 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 59324250.00元(/) | 59324250.00元(/) | 97.20 |
| 中国公路工程咨询集团有限公司 | 58424052.00元(/) | 58424052.00元(/) | 95.72 |
| 四川嘉腾建设工程有限公司 | 65877570.00元(/) | 65877570.00元(/) | 88.60 |
| 江西纬邦路桥工程有限公司 | 66362427.00元(/) | 66362427.00元(/) | 87.64 |
| 河北交建集团有限公司 | 65154841.00元(/) | 65154841.00元(/) | 90.04 |
| 福建省华荣建设集团有限公司 | 66785503.00元(/) | 66785503.00元(/) | 86.80 |
| 中民经开建设有限公司 | 65811086.35元(/) | 65811086.35元(/) | 88.74 |
| 陕西盛世乾坤建设工程有限公司 | 66093808.00元(/) | 66093808.00元(/) | 88.17 |
| 江西晟铭建设工程有限公司 | 66241548.00元(/) | 66241548.00元(/) | 87.88 |
| 河南锦路路桥建设有限公司 | 61439305.00元(/) | 61439305.00元(/) | 97.40 |
| 浙江正方交通建设有限公司 | 57081627.00元(/) | 57081627.00元(/) | 94.30 |
| 陕西福林源路桥建设有限公司 | 未见住建部颁发的公路工程二级资质,“资质等级”不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 | 未见住建部颁发的公路工程二级资质,“资质等级”不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 | 0.00 |
| 四川进达建筑工程有限公司 | 65846007.00元(/) | 65846007.00元(/) | 88.67 |
| 四川中港建设工程有限公司 | 59197005.00元(/) | 59197005.00元(/) | 96.99 |
| 四川宝鑫建设有限公司 | 61029661.00元(/) | 61029661.00元(/) | 98.21 |
| 四川省阆中天马道桥建设有限公司 | 66147532.00元(/) | 66147532.00元(/) | 88.07 |
| 山西恒业建设集团有限公司 | 65951440.00元(/) | 65951440.00元(/) | 88.46 |
| 四川懋丰公路工程有限公司 | 57309953.00元(/) | 57309953.00元(/) | 93.88 |
| 贵港市交通投资建设有限公司 | 66094009.00元(/) | 66094009.00元(/) | 88.17 |
| 福建省百川建设发展有限公司 | 66711633.00元(/) | 66711633.00元(/) | 86.95 |
| 太原市政建设集团有限公司 | 66617483.00元(/) | 66617483.00元(/) | 87.14 |
| 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 58203113.00元(/) | 58203113.00元(/) | 95.75 |
| 中铁十一局集团有限公司 | 57759891.00元(/) | 57759891.00元(/) | 95.42 |
| 四川建基建筑工程有限公司 | 58834368.00元(/) | 58834368.00元(/) | 96.39 |
| 中建路桥集团有限公司 | 57819098.00元(/) | 57819098.00元(/) | 94.72 |
| 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 66297610.00元(/) | 66297610.00元(/) | 87.77 |
| 弘岳路桥工程集团有限公司 | 57598048.00元(/) | 57598048.00元(/) | 94.35 |
| 江西省路桥隧道工程有限公司 | 58297130.00元(/) | 58297130.00元(/) | 95.51 |
| 江西建工交通建设有限责任公司 | 项目技术负责人中级职称,不符合招标文件第二章投标人须知第1.4.1项规定。 | 项目技术负责人中级职称,不符合招标文件第二章投标人须知第1.4.1项规定。 | 0.00 |
| 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 65997777.00元(/) | 65997777.00元(/) | 88.37 |
| 河北路博交通科技有限公司 | 65876459.00元(/) | 65876459.00元(/) | 88.61 |
| 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 57665874.00元(/) | 57665874.00元(/) | 94.46 |
| 内蒙古东昊建设集团有限公司 | 66496738.00元(/) | 66496738.00元(/) | 87.38 |
| 福建省金通建设集团有限公司 | 65139556.00元(/) | 65139556.00元(/) | 90.07 |
| 安徽先河建筑工程有限公司 | 57900916.00元(/) | 57900916.00元(/) | 94.85 |
| 湖南对外建设集团有限公司 | 58122527.00元(/) | 58122527.00元(/) | 95.22 |
| 中虔建设集团有限公司 | 65904651.00元(/) | 65904651.00元(/) | 88.55 |
| 四川鼎恒建设工程有限公司 | 66086421.00元(/) | 66086421.00元(/) | 88.19 |
| 安徽中桥建设集团有限公司 | 59640227.00元(/) | 59640227.00元(/) | 97.73 |
| 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 65825189.00元(/) | 65825189.00元(/) | 88.71 |
| 中建洪春国际建设有限公司 | 58414651.00元(/) | 58414651.00元(/) | 96.10 |
| 其它需公示的内容 | 无 | ||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:绵竹市发改局 | 联系电话:*开通会员可解锁* | |
| 行业主管部门:绵竹市交通局 | 联系电话:*开通会员可解锁* | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:*开通会员可解锁*,填写为20150901; *开通会员可解锁*,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。