收藏
【河北建材职业技术学院2023至2025级新生入学体检项目】中标候选人公示
项目编号:JYZB-2023-109
分享到:
招标编号
JYZB-2023-109招标业主
河北建材职业技术学院所属地区
河北省招标项目名称: 河北建材职业技术学院2023至2025级新生入学体检项目 招标项目编号: JYZB-2023-109 公示名称: 【河北建材职业技术学院2023至2025级新生入学体检项目】中标候选人公示 公示编号: JYZB-2023-109 公示内容:
| 标段:河北建材职业技术学院2023至2025级新生入学体检项目 | |
| 所属专业: 其他服务业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市 |
| 开标时间: *开通会员可解锁* 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
| 公示开始日期: *开通会员可解锁* | 公示截止日期: *开通会员可解锁* |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元/人) | 评标价格(元/人) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛市第三医院 | 50 | 50 | 合格 | 3年 |
| 2 | 北京大学第三医院秦皇岛医院 | 50 | 50 | 符合国家及行业现行规范标准 | 三年 |
| 3 | 秦皇岛民利众和医疗管理有限公司 | 50 | 50 | 合格 | 3年 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛市第三医院 | 张丽敏 | 主管护师 | 职称证书 | / |
| 2 | 北京大学第三医院秦皇岛医院 | 张丽娜 | 主任医师 | 职称证书 | 0417614 |
| 3 | 秦皇岛民利众和医疗管理有限公司 | 常贵 | 副主任医师 | 职称证 | 11*开通会员可解锁*3 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛市第三医院 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 北京大学第三医院秦皇岛医院 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 秦皇岛民利众和医疗管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务部分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 秦皇岛市第三医院 | 54.50 | 54.50 | 50.50 | 51.00 | 54.50 |
| 2 | 北京大学第三医院秦皇岛医院 | 52.50 | 51.00 | 48.50 | 49.50 | 52.50 |
| 3 | 秦皇岛民利众和医疗管理有限公司 | 44.00 | 45.00 | 41.00 | 45.00 | 43.00 |
| 4 | 秦皇岛惠仁医院 | 44.00 | 46.00 | 42.00 | 46.00 | 39.00 |
| 5 | 秦皇岛市公安医院 | 29.00 | 24.00 | 29.00 | 33.00 | 26.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 体检相关配套服务 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 秦皇岛市第三医院 | 34.00 | 32.50 | 35.00 | 33.50 | 34.00 |
| 2 | 北京大学第三医院秦皇岛医院 | 34.00 | 32.50 | 35.00 | 26.50 | 35.00 |
| 3 | 秦皇岛民利众和医疗管理有限公司 | 32.00 | 33.00 | 35.00 | 33.00 | 31.00 |
| 4 | 秦皇岛惠仁医院 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 24.00 | 22.50 |
| 5 | 秦皇岛市公安医院 | 26.00 | 11.00 | 31.00 | 24.00 | 23.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛市第三医院 | / | 86.80 |
| 2 | 北京大学第三医院秦皇岛医院 | / | 83.40 |
| 3 | 秦皇岛民利众和医疗管理有限公司 | / | 76.40 |
| 4 | 秦皇岛惠仁医院 | / | 69.50 |
| 5 | 秦皇岛市公安医院 | / | 51.20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标代理:中沐建友工程项目管理有限公司,招标代理联系人:杨丽美,联系方式:*开通会员可解锁*;招标单位:河北建材职业技术学院,联系人:郭军,联系方式:*开通会员可解锁*
联系方式 |
|
| 招标人: 河北建材职业技术学院 | 招标代理机构: 中沐建友工程项目管理有限公司 |
| 地址: 秦皇岛市海港区文育路8号 | 地址: 秦皇岛市海港区西港路205-1号四楼 |
| 联系人: 郭军 | 联系人: 杨丽美 |
| 电话: *开通会员可解锁* | 电话: *开通会员可解锁* |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:/